This comparison list is not exhaustive. For more details and specifications for each product, please refer to the respective product sheets.
PRODUCT NAME |
Bridge | ![]() Bridge 2 |
MODEL NO. | EB1 | EB2 |
| SIZE | 64.2 (W) x 64.2 (L) x 24.2 (H) mm / 2.5 (W) x 2.5 (L) x 1 (H) in | 76 (W) x 76 (H) x 20 (T) mm / 3 (W) x 3 (H) x 0.8 (T) in |
MAXIMUM LINKED DEVICES (IGLOOHOME) | 5 | 5 |
MAXIMUM LINKED DEVICES (IGLOOWORKS) | 2 | 10 |
FREQUENCIES | 2.4 GHz | 2.4 & 5 GHz |
PROTOCOLS | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
SECURITY | WPA2-PSK/WPA-PSK | WPA2/3 Personal |
ENCRYPTION | AES 128 | AES 256 |
CERTIFICATIONS | CE, UKCA, FCC, Giteki, ISED | CE-RED, FCC, ISED, IMDA, RCM, EN18031, RoHS, Giteki |
WIRED ETHERNET | No | 802.3u, 100Mbps, Cat5 & Cat5e w/ Network Adapter |
POE (POWER OVER ETHERNET) | No | 802.3af (PoE Type 1) up to 15.4W w/ Network Adapter |
POWER TYPE | USB 5V DC (C to A) | USB 5V DC (C to C & C to A) |
POWER CONSUMPTION | 5W | 5W |
REMOTE UPDATES OF LINKED DEVICES | Only Bridge | Bridge and Linked Devices |
OPERATING TEMP. | 0°C to 40°C / 32°F to 104°F | -10°C to 40°C / 14°F to 104°F |
MOUNTING OPTIONS | Table, Wall Adhesive | Table, Wall Adhesive/Screw |
BLUETOOTH RANGE | Door locks: 5m / 15ft Lock boxes: 4m / 12ft Padlocks: 3m / 9ft | Door locks: 5m / 15ft Lock boxes: 4m / 12ft Padlocks: 3m / 9ft |

