PRODUCT NAME | Lockbox | Smart Keybox 3 |
MODEL / SKU | SK4 | IGK3 |
SIZE | 80 (W) x 135 (H) x 55 (T) mm / 3.2 (W) x 5.3 (H) x 2.2 (T) in | 114 (W) x 166 (H) x 53 (T) mm / 4.5 (W) x 6.5 (H) x 2.1 (T) in |
STORAGE CAPACITY | 72 (W) x 108 (H) x 27 (T) mm, 210 ml / 2.8 (W) x 4.3 (H) x 1.1 (T) in, 13.3 in3 | 78 (W) x 97 (H) x 25 (T) mm, 190 ml / 3.1 (W) x 3.8 (H) x 1 (T) in, 11.8 in3 |
NET WEIGHT | 0.6 kg / 1.32 lbs | 0.75 kg / 1.65 lbs |
IP RATING | IP66 | IP66 |
IK RATING | IK-07 | N/A |
OPERATING TEMP. | -20°C to 50°C / -4°F to 122°F | -20°C to 50°C / -4°F to 122°F |
KEYPAD | Physical Tactile Buttons | Touchpad Interface |
WALL MOUNT | Integrated (4 x screws w/ anchors) | Integrated (2 x screws w/ anchors) |
SHACKLE MOUNT | None | Integrated, includes 2 x sizes Small: 1.2 (W) x 1.3 (H) in / 30 (W) x 33 (H) mm Large: 1.7 (W) x 1.9 (H) / 42 (W) x 47 (H) mm |
SECURITY CHAIN | None | Additional Accessory |
CAR MOUNT | None | Additional Accessory |
TAMPER ALARM | Yes | Yes |
PINCODES | 200 concurrent codes | 200 concurrent codes |
ACTIVITY LOGS | 2000 logs | 2000 logs |
BATTERY LIFE | 12-16 months | 8-12 months |
BATTERY SAVER | Yes | None |
POWER TYPE | 4 x AAA Alkaline | 4 x AAA Alkaline |
EMERGENCY POWER | 5V Type-C Jumpstart | 5V Type-C Jumpstart |
CERTIFICATIONS | IP66, IK-07, FCC, ISED, RoHS 2, CE-RED, IMDA, RCM | IP66, FCC, ISED, RoHS, CE-RED, IMDA, RCM, Giteki |
Comparison Chart for Lockbox vs Keybox 3
Did you find it helpful? Yes No
Send feedbackSorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.